prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan-provi...
Data ini berisi tentang Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Provinsi (-) | text | ||
| Nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) (-) | text | ||
| Satuan (Persentase ( % )) | text | ||
| Tanggal Input | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 24 май 2025 г. |
| Metadata last updated | 24 май 2025 г. |
| Създаден | 24 май 2025 г. |
| Формат | XLSX |
| Лиценз | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d13d194-b822-488f-b3a7-508e515ce164 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 63fbf632-5070-4a0f-a5f4-52b70196a46b |
| Size | 7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
