prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan-provi...
Data ini berisi tentang Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Provinsi (-) | text | ||
| Nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) (-) | text | ||
| Satuan (Persentase ( % )) | text | ||
| Tanggal Input | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 24. maj 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 24. maj 2025. |
| Kreirano | 24. maj 2025. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Posisi Table | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d13d194-b822-488f-b3a7-508e515ce164 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 63fbf632-5070-4a0f-a5f4-52b70196a46b |
| Size | 7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
