﻿_id	No	URAIAN	SATUAN (Jiwa)	JUMLAH PMKS	JUMLAH PMKS YANG TERTANGANI	PERSENTASE TERTANGANI (%)	KETERANGAN	Tanggal Input
1	1.0	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	KK	16.472	-	-	-	2025-05-16T02:10:26
2	2.0	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	JIWA	79.793	-	-	-	2025-05-16T02:10:07
3	3.0	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	JIWA	-	-	-	-	2025-05-16T02:09:23
4	4.0	FAKIR MISKIN	JIWA	1.639.219	39.544	2,41	-	2025-05-16T02:09:08
5	5.0	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	JIWA	-	-	-	-	2025-05-16T02:08:32
6	6.0	KORBAN BENCANA SOSIAL	JIWA	598.0	140.0	23,41	-	2025-05-16T02:08:15
7	7.0	KORBAN BENCANA ALAM	JIWA	6.108	357.0	5,84	-	2025-05-16T02:07:39
8	8.0	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	JIWA	-	-	-	-	2025-05-16T02:07:06
9	9.0	KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)	JIWA	507.0	-	-	-	2025-05-16T02:06:30
10	10.0	KORBAN TRAFFICING	JIWA	130.0	-	-	-	2025-05-16T02:06:10
11	11.0	KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	JIWA	442.0	-	-	-	2025-05-16T02:05:51
12	12.0	ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)	JIWA	118.0	-	-	-	2025-05-16T02:05:19
13	13.0	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	JIWA	1.548	40.0	2,58	-	2025-05-16T02:05:01
14	14.0	KELOMPOK MINORITAS / WARIA	JIWA	206.0	-	-	-	2025-05-16T02:04:31
15	15.0	PEMULUNG	JIWA	-	-	-	-	2025-05-16T02:04:11
16	16.0	PENGEMIS	JIWA	-	-	-	-	2025-05-16T02:03:56
17	17.0	GELANDANGAN	JIWA	98.0	-	-	-	2025-05-16T02:03:38
18	18.0	TUNA SUSILA (WTS)	JIWA	148.0	-	-	-	2025-05-16T02:03:11
19	19.0	PENYANDANG DISABILITAS	JIWA	13.605	240.0	1,76	-	2025-05-16T02:02:47
20	20.0	LANJUT USIA TERLANTAR	JIWA	113.827	1.082	0,95	-	2025-05-16T02:02:19
21	21.0	ANAK YANG MEMELUKAN PERLAKUAN KHUSUS	JIWA	-	-	-	-	2025-05-16T02:01:43
22	22.0	ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	JIWA	-	-	-	-	2025-05-16T02:01:27
23	23.0	ANAK DENGAN KEDISSABILITAS	JIWA	2.254	-	-	-	2025-05-16T02:00:59
24	24.0	ANAK JALANAN	JIWA	-	-	-	-	2025-05-16T02:00:41
25	25.0	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	JIWA	124.0	-	-	-	2025-05-16T02:00:18
26	26.0	ANAK TERLANTAR	JIWA	355.497	80.0	0,02	-	2025-05-16T01:59:50
27	27.0	ANAK BALITA TERLANTAR	JIWA	62.869	-	-	-	2025-05-16T01:53:54
28	""	""	""	""	""	""	""	
29	Sumber Data : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	""	
30	""	""	""	""	""	""	""	
31	Dicetak Pada 19 MEI 2025	""	""	""	""	""	""	
32	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	""	
