﻿_id	No	JENIS PENDIDIKAN	LAKI-LAKI  (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	Tanggal Input
1	1.0	TIDAK/BELUM SEKOLAH	338.467	314.837	653.304	2024-08-26T04:32:29
2	2.0	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	196.441	180.123	376.564	2024-08-26T04:31:24
3	3.0	TAMAT SD/SEDERAJAT	367.462	372.384	739.846	2024-08-26T04:30:10
4	4.0	SLTP/SEDERAJAT	230.787	224.946	455.733	2024-08-26T04:29:09
5	5.0	SLTA/SEDERAJAT	405.298	330.095	735.393	2024-08-26T04:27:49
6	6.0	DIPLOMA I/II	5.916	9.963	15.879	2024-08-26T04:26:32
7	7.0	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	10.275	22.368	32.643	2024-08-26T04:25:39
8	8.0	DIPLOMA IV/STRATA I	73.26	90.744	164.004	2024-08-26T04:24:26
9	9.0	STRATA II	6.16	4.72	10.88	2024-08-26T04:23:22
10	10.0	STRATA III	609.0	275.0	884.0	2024-08-26T04:22:35
11	11.0	TOTAL	1.634.675	1.550.455	3.18.130	2024-08-26T04:21:41
12	""	""	""	""	""	
13	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
14	""	""	""	""	""	
15	Dicetak Pada 05 MEI 2025	""	""	""	""	
16	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
