﻿_id	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH TOTAL
1	BANGGAI KEPULAUAN	1981	2642	4623
2	BANGGAI	3245	5565	8810
3	MOROWALI	1689	3320	5009
4	POSO	2267	3961	6228
5	DONGGALA	2542	4371	6913
6	TOLI-TOLI	2187	3407	5594
7	BUOL	1974	2986	4960
8	PARIGI MOUTONG	2721	4053	6774
9	TOJO UNA-UNA	2074	3578	5652
10	SIGI	2199	4179	6378
11	BANGGAI LAUT	1220	1769	2989
12	MOROWALI UTARA	1626	2873	4499
13	PALU	1988	4557	6545
14	""			
15	""			
16	""			
17	""			
18	""			
