﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Produktivitas	Satuan	Tanggal Input
1	1.0	Banggai Kepulauan	2,10	Ton/Ha	2025-05-20T02:42:19
2	2.0	Banggai	3,01	Ton/Ha	2025-05-20T02:41:56
3	3.0	Morowali	6,04	Ton/Ha	2025-05-20T02:41:33
4	4.0	Poso	32,05	Ton/Ha	2025-05-20T02:41:14
5	5.0	Donggala	10,39	Ton/Ha	2025-05-20T02:40:49
6	6.0	Tolitoli	0,90	Ton/Ha	2025-05-20T02:40:24
7	7.0	Buol	5,44	Ton/Ha	2025-05-20T02:39:58
8	8.0	Parigi Moutong	29,75	Ton/Ha	2025-05-20T02:39:11
9	9.0	Tojo Una-una	72,94	Ton/Ha	2025-05-20T02:38:45
10	10.0	Sigi	8,93	Ton/Ha	2025-05-20T02:38:16
11	11.0	Banggai Laut	4,79	Ton/Ha	2025-05-20T02:37:33
12	12.0	Morowali Utara	1,16	Ton/Ha	2025-05-20T02:36:41
13	13.0	Palu	12,69	Ton/Ha	2025-05-20T02:36:14
14	""	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
16	""	""	""	""	
17	Dicetak Pada 20 MEI 2025	""	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
