﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Kota palu	98%	97%	100%	2025-05-16T05:00:02
2	2.0	Buol	96%	100%	100%	2025-05-16T04:59:25
3	3.0	Toli toli	96%	84%	100%	2025-05-16T04:59:02
4	4.0	Donggala	100%	100%	100%	2025-05-16T04:58:20
5	5.0	Sigi	95%	100%	100%	2025-05-16T04:57:57
6	6.0	Parigi Moutong	98%	100%	100%	2025-05-16T04:57:18
7	7.0	Tojo Una una	89%	82%	100%	2025-05-16T04:56:14
8	8.0	Poso	96%	88%	100%	2025-05-16T04:55:30
9	9.0	Morowali	100%	95%	100%	2025-05-16T04:55:01
10	10.0	Morowali	95%	67%	100%	2025-05-16T04:54:24
11	11.0	Banggai kepulauan	92%	100%	100%	2025-05-16T04:53:34
12	12.0	Banggai Laut	77%	100%	100%	2025-05-16T04:52:52
13	13.0	Banggai	94%	94%	100%	2025-05-16T04:52:01
14	""	""	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
16	""	""	""	""	""	
17	Dicetak Pada 22 MEI 2025	""	""	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
