﻿_id	Kota / Kabupaten	Luas Wilayah (m²)	Luas Total Sertifikat  (m²)	Sudah Sertifikat  (%)	Luas Total Belum Sertipikat (m²)	Belum Sertifikat (%)
1	TOTAL	6.716.905.169	 1.180.155.266 	18	5.536.749.903	84
2	Kota Palu	220.192.929	112.556.396	51	107.636.533	49
3	Kabupaten Morowali Utara	5.976.755.455	930.878.485	16	5.045.876.970	84
4	Kabupaten Banggai Laut	519.956.785	136.720.385	26	383.236.400	74
5	Kabupaten Sigi	4.356.527.431	321.450.523	7	4.035.076.908	93
6	Kabupaten Tojo Una - Una	4.143.003.416	452.448.382	11	3.690.555.034	89
7	Kabupaten Parigi Moutong	5.574.293.781	447.060.551	8	5.127.233.230	92
8	Kabupaten Buol	2.234.649.469	830.640.409	37	1.404.009.060	63
9	KabupatenToli -Toli	2.698.383.724	423.743.565	16	2.274.640.159	84
10	Kabupaten Donggala	2.227.063.878	460.259.443	21	1.766.804.435	79
11	Kabupaten Poso	5.302.086.389	711.578.175	13	4.590.508.214	87
12	Kabupaten Morowali	3.986.549.066	640.016.028	16	3.346.533.038	84
13	Kabupaten Banggai	10.210.045.275	2.141.830.029	21	8.068.215.246	79
14	Kabupaten Banggai Kepulauan	1.897.591.206	253.312.434	13	1.644.278.772	87
15	""	""	""		""	
16	""	""	""		""	
17	""	""	""		""	
18	""	""	""		""	
19	""	""	""		""	
