﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	PENEMPATAN/PEMENUHAN TENAGA KERJA (LAKI-LAKI)	PENEMPATAN/PEMENUHAN TENAGA KERJA (PEREMPUAN)	JUMLAH/TOTAL	Tanggal Input
1	1.0	Banggai Kepulauan	156.0	127.0	283.0	2025-05-20T07:25:37
2	2.0	Banggai 	168.0	23.0	191.0	2025-05-20T07:25:07
3	3.0	Morowali	12200.0	839.0	13039.0	2025-05-20T07:24:37
4	4.0	Poso	1.0	0.0	1.0	2025-05-20T07:23:56
5	5.0	Donggala	86.0	8.0	94.0	2025-05-20T07:23:06
6	6.0	Toli-Toli	24.0	13.0	37.0	2025-05-20T07:22:06
7	7.0	Buol	238.0	30.0	268.0	2025-05-20T07:21:07
8	8.0	Parigi Moutong	81.0	46.0	127.0	2025-05-20T07:20:38
9	9.0	Tojo Una-una	29.0	10.0	39.0	2025-05-20T07:18:54
10	10.0	Sigi	11.0	1.0	12.0	2025-05-20T07:18:15
11	11.0	Banggai Laut	-	-	0.0	2025-05-20T07:17:39
12	12.0	Morowali Utara	1666.0	115.0	1781.0	2025-05-20T07:16:35
13	13.0	Kota Palu	208.0	87.0	295.0	2025-05-20T07:16:06
14	14.0	SULAWESI TENGAH	 14,868 	 1,299 	 16,167 	2025-05-20T07:15:33
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 20 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
