﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Sulawesi Tengah	106,48	107,68	102,28	2025-05-16T07:44:07
2	2.0	Kota Palu	83,01	-	-	2025-05-16T07:43:23
3	3.0	Buol	-	-	-	2025-05-16T07:43:01
4	4.0	Toli toli	-	-	-	2025-05-16T07:42:49
5	5.0	Donggala	-	-	-	2025-05-16T07:42:34
6	6.0	Sigi	76,60	73,70	-	2025-05-16T07:42:09
7	7.0	Parigi	-	-	-	2025-05-16T07:41:30
8	8.0	Tojo Una una	70,10	76,66	-	2025-05-16T07:41:09
9	9.0	Poso	-	-	-	2025-05-16T07:40:31
10	10.0	Morowali Utara	90,26	79,70	-	2025-05-16T07:39:43
11	11.0	Morowali	73,13	74,53	-	2025-05-16T07:39:07
12	12.0	Banggai Kepulauan	-	-	-	2025-05-16T07:38:28
13	13.0	Banggai Laut	71,24	71,09	-	2025-05-16T07:37:51
14	14.0	Banggai	94,78	72,02	-	2025-05-16T07:37:17
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 22 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
