﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Produktivitas	Satuan	Tanggal Input
1	1.0	Banggai Kepulauan	3,10	Ton/Ha	2025-05-16T04:10:30
2	2.0	Banggai	34,63	Ton/Ha	2025-05-16T04:10:01
3	3.0	Morowali	19,21	Ton/Ha	2025-05-16T04:09:11
4	4.0	Poso	10,69	Ton/Ha	2025-05-16T04:08:46
5	5.0	Donggala	26,69	Ton/Ha	2025-05-16T04:05:39
6	6.0	Toli-toli	4,08	Ton/Ha	2025-05-16T04:05:08
7	7.0	Buol	12,43	Ton/Ha	2025-05-16T04:04:45
8	8.0	Parigi Moutong	13,19	Ton/Ha	2025-05-16T04:04:16
9	9.0	Tojo Una-una	12,70	Ton/Ha	2025-05-16T04:03:52
10	10.0	Sigi	18,09	Ton/Ha	2025-05-16T04:03:29
11	11.0	Banggai Laut	18,28	Ton/Ha	2025-05-16T04:03:05
12	12.0	Morowali Utara	25,53	Ton/Ha	2025-05-16T04:02:42
13	13.0	Palu	16,09	Ton/Ha	2025-05-16T04:02:16
14	""	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
16	""	""	""	""	
17	Dicetak Pada 19 MEI 2025	""	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
