﻿_id	No	KAB/KOTA	TAHUN 2024	Tanggal Input
1	1.0	BANGGAI KEPULAUAN	11,1	2025-03-18T02:09:47
2	2.0	BANGGAI	9,6	2025-03-18T02:09:31
3	3.0	MOROWALI	4,8	2025-03-18T02:09:14
4	4.0	POSO	13,8	2025-03-18T02:08:56
5	5.0	DONGGALA	24,7	2025-03-18T02:08:43
6	6.0	TOLI TOLI	16,6	2025-03-18T02:08:23
7	7.0	BUOL	10,3	2025-03-18T02:08:05
8	8.0	PARIGI MOUTONG	11,1	2025-03-18T02:07:43
9	9.0	TOJO UNA-UNA	10,9	2025-03-18T02:07:26
10	10.0	SIGI	12,9	2025-03-18T02:07:10
11	11.0	BANGGAI LAUT	14,4	2025-03-18T02:06:52
12	12.0	MOROWALI UTARA	16,1	2025-03-18T02:06:37
13	13.0	KOTA PALU	19,1	2025-03-18T02:06:24
14	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	
16	""	""	""	
17	Dicetak Pada 06 MEI 2025	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	
