﻿_id	No	Kode	Indikator Kuesioner	Nilai Per Indiktaor	Nilai Rata-Rata Per Indikator	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Tanggal Input
1	1.0	1.0	Persyaratan	775.0	3.571	0,393	2025-01-14T01:43:40
2	2.0	2.0	Sistem Mekanisme	781.0	3.599	0,396	2025-01-13T02:41:16
3	3.0	3.0	Waktu Penyelesaian	751.0	3.461	0,381	2025-01-13T02:31:55
4	4.0	4.0	Biaya Tarif	866.0	3.991	0,439	2025-01-13T02:18:16
5	5.0	5.0	Hasil pelayanan	780.0	3.594	0,395	2025-01-13T02:13:45
6	6.0	6.0	Kompetensi Pelaksana	771.0	3.553	0,391	2025-01-13T02:13:04
7	7.0	7.0	Perilaku Pelaksana	782.0	3.604	0,396	2025-01-13T02:08:46
8	8.0	8.0	Penangana Pengaduan	755.0	3.479	0,383	2025-01-13T02:07:48
9	9.0	9.0	Sarana dan Prasarana 	773.0	3.562	0,392	2025-01-13T02:06:37
10	10.0	 	Total Jumlah	7.034	3.544	3,566	2025-01-13T02:03:21
11	11.0	 	Keterangan : A (Sangat Baik)	 	 	 	2025-01-13T01:55:06
12	12.0	 	Nilai IKM=Total N.RRT  X 25	 	 	 	2025-01-13T01:54:43
13	""	""	""	""	""	""	
14	Sumber Data : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
15	""	""	""	""	""	""	
16	Dicetak Pada 17 APRIL 2025	""	""	""	""	""	
17	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
