﻿_id	Kabupaten/Kota	Manager	Karyawan	RAT
1	BANGGAI KEPULAUAN	48	112	19
2	BANGGAI	75	392	65
3	MOROWALI	2	32	16
4	POSO	8	160	45
5	DONGGALA	4	10	15
6	TOLI-TOLI	26	187	21
7	BUOL	36	121	5
8	PARIGI MOUTONG	34	19676	36
9	TOJO UNA-UNA	3	21	13
10	SIGI	0	0	32
11	BANGGAI LAUT	35	47	8
12	MOROWALI UTARA	14	100	17
13	KOTA PALU	30	150	45
14	PROVINSI	107	913	35
15	""			
16	""			
17	""			
18	""			
19	""			
