﻿_id	Kota / Kabupaten	Target Subjek (KK)	Kecamatan	Desa	Jumlah Penerima Akses Reforma Agraria (KK)
1	Kota Palu	500.0	Palu Selatan	Kawatuna	111
2	 	 	Palu Utara	Kayumalue Ngapa	100
3	 	 	Palu Utara	Taipa	100
4	 	 	Tatanga	Pengawu	100
5	 	 	Mantikulore	Poboya	89
6	 Kabupaten Buol	500.0	Gadung	Bulagidun Tanjung	100
7	 	 	Gadung	Bulagidun	200
8	 	 	Gadung	Lripubago	200
9	 Kabupaten Morowali Utara	500.0	Sojo Jaya	Malino Jaya	100
10	 	 	Sojo Jaya	Sumara Jaya	100
11	 	 	Sojo Jaya	Lembah Sumara	100
12	 	 	Sojo Jaya	Tamainusi	100
13	 	 	Sojo Jaya	Panca Makmur	100
14	 Kabupaten Banggai Laut	500.0	Mantor	Sobol baru	50
15	 	 	Mantoh	Binotik	100
16	 	 	Mantoh	Pondan	150
17	 	 	Mantoh	Sulu Bombong	100
18	 	 	Luwuk Utara	Buon Mandiri	100
19	Kabupaten Sigi	500.0	Dolo	Maku	100
20	 	 	Tanambulava	Sibowi	100
21	 	 	Tanambulava	Sibalaya Utara	100
22	 	 	Tanambulava	Lambara	100
23	 	 	Tanambulava	Sibalaya Selatan	100
24	Kabupaten Tojo Una-Una	500.0	Ulubongka	Takibangke	80
25	 	 	Ampana Tete	Uemakuni	100
26	 	 	Ampana Tete	Borone	100
27	 	 	Ampana Tete	Urundaka	100
28	 	 	Ampana Kota	Buntongi	120
29	Kabupaten Parigi Moutong	500.0	Parigi Selatan	Nambaru	500
30	Kabupaten Toli-Toli	500.0	Dako Pamean	Dungingis	300
31	 	 	Dako Pamean	Galumpang	200
32	 Kabupaten Donggala	 500	Sindue	Dalaka	160
33	 	 	Sindue	Lero Tatari	100
34	 	 	Tanantovea	Wombo Mpanau	100
35	 	 	Tanantovea	Nupa Bomba	140
36	Kabupaten Poso	500.0	Poso Pesisir	Tokorondo	100
37	 	 	Lage	Sintuwulemba	40
38	 	 	Lage	Sepe	177
39	 	 	Lage	Silanca	143
40	 	 	Lage	Tagolu	40
41	Kabupaten Morowali	500.0	Bungku Tengah	Pu'ungkoilu	100
42	 	 	Bungku Timur	Lahuafa	100
43	 	 	 Bungku Timur	Unsongi	200
44	 Kabupaten Banggai	 500	Banggai Selatan	Kelapa Lima	100
45	 	 	Banggai Selatan	Bentean	100
46	 	 	Banggai Selatan	Tolokibit	100
47	 	 	Banggai	Pasir Putih	100
48	 	 	 Banggai	Lambako	100
49	 Kabupaten Banggai Kepulauan	 500	Tinangkung	Ambelang	70
50	 	 	Liang	Okumel	100
51	 	 	Peling Tengah	Patutuki	130
52	 	 	Peling Tengah	Alakasing	130
53	 	 	Peling Tengah	Sambulangan	70
54	""	""	""	""	
55	""	""	""	""	
56	""	""	""	""	
57	""	""	""	""	
58	""	""	""	""	
