﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Kambing (Ekor)	Domba (Ekor)	Babi (Ekor)	Ayam Buras (Ekor)	Ayam Ras Petelur (Ekor)	Tanggal Input
1	1.0	Sulawesi Tengah	36.766	4.0	45.354	1.898.198	1.531.399	2025-05-22T01:57:51
2	2.0	Banggai Kepulauan	-	-	-	86.769	366.0	2025-05-21T07:06:26
3	3.0	Banggai	485.0	3.0	714.0	183.179	127.044	2025-05-21T07:06:04
4	4.0	Morowali	491.0	-	1.688	25.915	32.563	2025-05-21T07:05:32
5	5.0	Poso	1.68	-	2.485	266.858	209.745	2025-05-21T07:04:58
6	6.0	Donggala	125.0	-	1.081	130.169	263.537	2025-05-21T07:04:24
7	7.0	Tolitoli	19.0	-	800.0	154.207	100.838	2025-05-21T07:03:51
8	8.0	Buol	1.292	-	-	72.043	18.709	2025-05-21T07:03:15
9	9.0	Parigi Moutong	12.152	-	37.71	361.564	69.31	2025-05-21T07:02:44
10	10.0	Tojo Una-Una	1.024	-	52.0	123.623	129.354	2025-05-21T07:02:05
11	11.0	Sigi	214.0	-	824.0	308.231	279.438	2025-05-21T07:01:25
12	12.0	Banggai Laut	10.0	-	-	18.024	29.0	2025-05-21T07:00:38
13	13.0	Morowali Utara	48.0	-	-	85.155	3.241	2025-05-21T07:00:06
14	14.0	Kota Palu	245.0	1.0	-	82.461	297.225	2025-05-21T06:59:37
15	""	""	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 22 MEI 2025	""	""	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	""	
