﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	PANJANG SALURAN IRIGASI	LUAS LAHAN BUDIDAYA PERTANIAN (FUNGSIONAL)	Tanggal Input
1	1.0	Palu	-	-	2025-05-19T02:35:13
2	2.0	Morowali Utara	 14.967 	 603 	2025-05-19T02:34:42
3	3.0	Banggai Laut	-	-	2025-05-19T02:34:15
4	4.0	Sigi	 20.110 	 673 	2025-05-19T02:33:41
5	5.0	Tojo Una-Una	-	-	2025-05-19T02:33:11
6	6.0	Parigi Moutong	 173.775 	 11.525 	2025-05-19T02:32:43
7	7.0	Buol	 12.969 	 394 	2025-05-19T02:32:03
8	8.0	Toli-Toli	 41.047 	 3.144 	2025-05-19T02:31:37
9	9.0	Donggala	 20.294 	 726 	2025-05-19T02:30:36
10	10.0	Poso	 53.835 	 2.959 	2025-05-19T02:29:51
11	11.0	Morowali	 74.918 	 3.498 	2025-05-19T02:29:22
12	12.0	Banggai	 127.588 	 8.003 	2025-05-19T02:28:17
13	13.0	Banggai Kepulauan	-	-	2025-05-19T02:27:41
14	""	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
16	""	""	""	""	
17	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
