﻿_id	No	Kabupaten Kota (-)	PRODUKSI TAHUN 2023 (Kg)	PRODUKSI TAHUN 2024 (Kg)	Tanggal Input
1	1.0	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	 631,356.13 	 314,376.28 	2024-11-08T05:07:27
2	2.0	KABUPATEN BANGGAI	 3,072.37 	 1,916.89 	2024-11-08T05:07:00
3	3.0	KABUPATEN MOROWALI	 34,291.30 	 8,179.50 	2024-11-08T05:06:38
4	4.0	KABUPATEN POSO	 4,496.38 	 2,113.82 	2024-11-08T05:06:11
5	5.0	KABUPATEN DONGGALA	 21,778.00 	 10,109.00 	2024-11-08T05:05:47
6	6.0	KABUPATEN TOLI-TOLI	 1,565.75 	 842.61 	2024-11-08T05:05:26
7	7.0	KABUPATEN BUOL	 716.74 	 209.11 	2024-11-08T05:05:00
8	8.0	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	 49,746.92 	 4,725.66 	2024-11-08T05:04:37
9	9.0	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	 8,226.39 	 4,284.08 	2024-11-08T05:04:09
10	10.0	KABUPATEN SIGI	 899.47 	 341.94 	2024-11-08T05:03:46
11	11.0	KOTA PALU	 124.75 	 64.07 	2024-11-08T05:03:22
12	12.0	KABUPATEN BANGGAI LAUT	 29,707.63 	 9,392.00 	2024-11-08T05:02:46
13	13.0	KABUPATEN MOROWALI UTARA	 5,357.66 	 2,691.75 	2024-11-08T05:02:20
14	""	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
16	""	""	""	""	
17	Dicetak Pada 05 MEI 2025	""	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
