﻿_id	No	Prioritas I  (Persen (% ))	Prioritas II (Persen ( % ))	Prioritas III (Persen ( % ))	Tanggal Input
1	1.0	1,14	5,11	9,10	2025-01-10T08:26:58
2	""	""	""	""	
3	Sumber Data : Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
4	""	""	""	""	
5	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	
6	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
