﻿_id	No	Status Jalan (Regency/Municipality)	Baik (Good)	Sedang (Average)	Rusak Ringan (Damaged)	Rusak Berat (Severely Damaged)	Jumlah (Total) Km	Tanggal Input
1	1.0	Jalan Provinsi / Province Roads	680,61	413,09	88,66	500,79	1.683,15	2025-04-14T01:48:39
2	""	""	""	""	""	""	""	
3	Sumber Data : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	""	
4	""	""	""	""	""	""	""	
5	Dicetak Pada 05 MEI 2025	""	""	""	""	""	""	
6	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	""	
