﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Sulawesi Tengah	53,71	53,4	55,47	2025-05-16T14:12:20
2	2.0	Kota Palu	51,23	55,36	57,72	2025-05-16T14:11:42
3	3.0	Buol	50,20	52,25	54,36	2025-05-16T14:10:58
4	4.0	Toli toli	45,12	52,11	49,58	2025-05-16T14:10:16
5	5.0	Donggala	55,15	46,45	50,77	2025-05-16T14:09:28
6	6.0	Sigi	57,26	54,75	64,43	2025-05-16T14:08:49
7	7.0	Parigi Moutong	58,38	58,37	59,79	2025-05-16T14:08:06
8	8.0	Tojo Una una	49,88	62,12	60,41	2025-05-16T14:07:15
9	9.0	Poso	57,76	57,69	54.34	2025-05-16T14:06:23
10	10.0	Morowali Utara	52,66	52,69	54,50	2025-05-16T14:05:32
11	11.0	Morowali	36,97	24,21	30,82	2025-05-16T14:04:44
12	12.0	Banggai Kepulauan	61,41	60,39	61,84	2025-05-16T14:04:08
13	13.0	Banggai Laut	40,23	36,17	52,51	2025-05-16T14:03:19
14	14.0	Banggai	58,39	57,17	56,41	2025-05-16T14:02:39
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 22 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
