﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Sulawesi Tengah	5,60%	6,70%	5,50%	2025-05-15T02:37:41
2	2.0	Kota Palu	-	-	-	2025-05-15T02:31:35
3	3.0	Buol	-	-	-	2025-05-15T02:31:03
4	4.0	Toli toli	-	-	-	2025-05-15T02:30:45
5	5.0	Donggala	-	-	-	2025-05-15T02:30:26
6	6.0	Sigi	-	-	93,4%	2025-05-15T02:30:00
7	7.0	Parigi Moutong	-	-	59,37%	2025-05-15T02:28:17
8	8.0	Tojo Unauna	-	-	-	2025-05-15T02:27:38
9	9.0	Poso	-	-	-	2025-05-15T02:26:58
10	10.0	Morowali Utara	-	-	-	2025-05-15T02:26:33
11	11.0	Morowali	-	-	-	2025-05-15T02:26:18
12	12.0	Banggai Kepulauan	-	-	-	2025-05-15T02:25:53
13	13.0	Banggai Laut	-	-	-	2025-05-15T02:24:34
14	14.0	Banggai	-	-	-	2025-05-15T02:23:54
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 19 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
