﻿_id	No	Sektor Usaha	Proyek	Tambahan Investasi (Dalam Rp Juta)	TKI	TKA	Tanggal Input
1	1.0	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	129.0	684,874.41	780.0	6.0	2025-01-07T01:36:19
2	2.0	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	39.0	15,704.11	22.0	0.0	2025-01-07T01:34:13
3	3.0	Perumahan, Kawasan Industri dan perkantoran	115.0	846,398.40	473.0	43.0	2025-01-06T07:48:29
4	4.0	Pertambangan	113.0	3,645,431.65	1118.0	19.0	2025-01-06T07:44:38
5	5.0	Perikanan	49.0	34,126.11	54.0	0.0	2025-01-06T07:42:58
6	6.0	Perdagangan dan Reparasi	232.0	488,706.39	8,059	9.0	2025-01-06T07:40:39
7	7.0	Listrik, Gas dan Air	84.0	51,250.66	50.0	2,00	2025-01-06T07:37:46
8	8.0	Konstruksi	26.0	0.0	0.0	0.0	2025-01-06T07:35:58
9	9.0	Kehutanan	14.0	1,563.26	0.0	0.0	2025-01-06T07:34:52
10	10.0	Jasa Lainnya	75.0	4,350.50	10.0	0.0	2025-01-06T07:32:44
11	11.0	Industri Tekstil	0.0	0.0	0.0	0.0	2025-01-06T07:31:02
12	12.0	Industri Mineral Non Logam	21.0	2,314,395.53	857.0	126.0	2025-01-06T07:29:47
13	13.0	Industri Makanan	32.0	2,955.50	36,00	1,00	2025-01-06T07:24:36
14	14.0	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan mesin dan Peralatannya	378.0	102,273,809.86	27,544	7,404	2025-01-06T07:21:53
15	15.0	Industri lainnya	23.0	342,793.83	23.0	0.0	2025-01-06T07:18:22
16	16.0	Industri Kimia dan Farmasi	68.0	24,579,202.57	2705.0	655.0	2025-01-06T07:16:15
17	17.0	Industri Kertas dan Percetakan	0.0	0.0	0.0	0.0	2025-01-06T07:13:23
18	18.0	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain	0.0	0.0	0.0	0.0	2025-01-06T07:12:38
19	19.0	Industri Kayu	13.0	450.46	5,00	0.0	2025-01-06T07:04:22
20	20.0	Industri Karet dan Plastik	10,00	1.198,50	0.0	0.0	2025-01-06T06:17:23
21	21.0	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	7.0	13.0	0.0	0.0	2025-01-06T06:15:32
22	22.0	Hotel dan Restoran	21.0	2,090.50	0.0	0.0	2025-01-03T05:54:49
23	""	""	""	""	""	""	
24	Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
25	""	""	""	""	""	""	
26	Dicetak Pada 05 MEI 2025	""	""	""	""	""	
27	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
