﻿_id	Nama OPD	Nilai (UK)	Nilai (UP)	Nilai (UK+UP/2)	Keterangan
1	Badan Kepegawaian Daerah	50,78	55,95	53,37	CC (CUKUP)
2	Badan Kesatuan Bangs dan Politik Daerah	20,54	18,86	19,70	D (SANGAT KURANG)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.0	42.0	32.0	C (KURANG)
4	Badan Pendapatan Daerah	29,00	34,00	31,50	C (KURANG)
5	Badan Riset dn Inovasi Daerah	64,29	64,64	64,47	B (BAIK)
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	58,20	33,20	45,70	C (KURANG)
7	Badan Pengembangan umber Daya Manusia Daerah	44,02	55,95	49,99	C (KURANG)
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56,32	59,52	57,92	CC (CUKUP)
9	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemayarakatan	24,62	34,52	29,57	D (SANGAT KURANG)
10	Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam	14.0	27.0	20,5	D (SANGAT KURANG)
11	Biro Administrasi Perekonomian	32,72	31,99	32,37	C (KURANG)
12	Biro Hukum	54,66	55,95	55,31	CC (CUKUP)
13	Biro Organisasi	56,55	49,90	53,23	D (SANGAT KURANG)
14	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	19.0	26.0	22,5	D (SANGAT KURANG)
15	Biro Administrasi Pimpinan	47,76	40,18	43,82	C (KURANG)
16	Biro Umum	55,31	52,68	54,00	CC (CUKUP)
17	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	34,73	57,14	45,94	C (KURANG)
18	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	38,85	55,36	47,11	C (KURANG)
19	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi	38,46	18,82	28,64	D (SANGAT KURANG)
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi	15.0	23.0	19.0	D (SANGAT KURANG)
21	Dinas Kehutanan Provinsi	40,82	30,06	35,44	C (KURANG)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	55,90	73,39	64,65	B (BAIK)
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	34,79	56,55	45,67	C (KURANG)
24	Dins Kesehatan Provinsi	49,94	36,46	43,20	C (KURANG)
25	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	38,85	55,36	47,11	C (KURANG)
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi	45,06	61,31	53,19	CC (CUKUP)
27	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	37,64	53,57	45,61	C (KURANG)
28	Dinas Pangan Provinsi	39,94	57,74	48,84	C (KURANG)
29	Dinas Pariwisata Provinsi	28,57	21,50	25,04	D (SANGAT KURANG)
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi	24,11	14,47	19,29	D (SANGAT KURANG)
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34,79	56,55	45,67	C (KURANG)
32	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi	33,81	45,83	39,82	D (SANGAT KURANG)
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	57,58	56,55	57,07	CC (CUKUP)
34	Dinas Pendidikan Daerah Provinsi	26,53	45,83	36,18	C (KURANG)
35	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi	55,90	71,73	53,82	B (BAIK)
36	Dinas Perhubungan Provinsi	32,88	29,17	31,03	D (SANGAT KURANG)
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi	60,89	56,05	58,47	CC (CUKUP)
38	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi	18.0	8.0	13.0	D (SANGAT KURANG)
39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi	75.0	73.0	74.0	BB (SANGAT BAIK)
40	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi	19,00	31,00	25,00	D (SANGAT KURANG)
41	Dinas Sosial Provinsi	32,02	45,83	38,93	C (KURANG)
42	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi	32,19	14,44	23,32	D (SANGAT KURANG)
43	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi	31,53	48,07	39,8	C (KURANG)
44	Inspektorat Daerah	32,88	45,83	39,36	C (KURANG)
45	Satuan Polisi Pamong Praja	54,05	58,04	56,05	CC (CUKUP)
46	Sekretariat DPRD Provinsi	15.0	22.0	18,5	D (SANGAT KURANG)
47	Badan Penghubung	12.0	28.0	20.0	D (SANGAT KURANG)
48	Dinas Kebudayaan	32,02	45,83	38,93	C (KURANG)
49	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""
