﻿_id	No	JENIS PENDIDIKAN	LAKI LAKI (JIWA)	PEREMPUAN  (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	Tanggal Input
1	1.0	TIDAK/BELUM SEKOLAH	343.508	318.785	662.293	2024-08-19T02:39:24
2	2.0	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	199.127	182.126	381.253	2024-08-19T02:38:18
3	3.0	TAMAT SD/SEDERAJAT	372.5	377.035	749.535	2024-08-19T02:37:25
4	4.0	SLTP/SEDERAJAT	232.258	226.441	458.699	2024-08-19T02:36:09
5	5.0	SLTA/SEDERAJAT	407.198	329.863	737.061	2024-08-19T02:35:15
6	6.0	DIPLOMA I/II	5.813	9.729	15.542	2024-08-19T02:34:04
7	7.0	AKADEMI/DIPL.III/S.MUDA	10.336	22.726	33.062	2024-08-19T02:33:04
8	8.0	DIPLOMA IV/STRATA I	75.272	94.695	169.987	2024-08-19T02:31:43
9	9.0	STRATA II	6.263	4.921	11.184	2024-08-19T02:30:41
10	10.0	STRATA III	616.0	282.0	898.0	2024-08-19T02:30:03
11	11.0	TOTAL	1.652.891	1.566.603	3.219.494	2024-08-19T02:29:22
12	""	""	""	""	""	
13	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
14	""	""	""	""	""	
15	Dicetak Pada 22 MEI 2025	""	""	""	""	
16	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
