﻿_id	PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	I/a	0	0	0
2	I/b	2	1	3
3	I/c	13	1	14
4	I/d	11	2	13
5	II/a	34	10	44
6	II/b	106	48	154
7	II/c	217	119	336
8	II/d	245	120	365
9	III/a	507	413	920
10	III/b	508	591	1099
11	III/c	611	754	1365
12	III/d	999	1516	2515
13	IV/a	699	1030	1729
14	IV/b	676	731	1407
15	IV/c	105	96	201
16	IV/d	30	21	51
17	IV/e	1	4	5
18	V	10	15	25
19	VII	95	190	285
20	IX	1665	3021	4686
21	X	35	71	106
22	""			
23	""			
24	""			
25	""			
26	""			
