﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Sulawesi Tengah	174,81	140,53	122,74	2025-05-16T13:52:02
2	2.0	Kota Palu	0,55	0,27	0,2	2025-05-16T13:50:56
3	3.0	Buol	0,16	0,17	0,15	2025-05-16T13:50:09
4	4.0	Toli toli	0,04	0.0	0,04	2025-05-16T13:49:39
5	5.0	Donggala	0,02	0,05	0,05	2025-05-16T13:49:01
6	6.0	Sigi	0,3	0,23	0,28	2025-05-16T13:48:27
7	7.0	Parigi Moutong	0,11	0,09	0,07	2025-05-16T13:47:32
8	8.0	Tojo Una una	0,05	0,11	0,13	2025-05-16T13:44:45
9	9.0	Poso	0,18	0,28	0,23	2025-05-16T13:44:04
10	10.0	Morowali Utara	0,14	0,21	0,05	2025-05-16T13:40:56
11	11.0	Morowali	0,12	0,15	0,14	2025-05-16T13:39:19
12	12.0	Banggai Kepulauan	0,14	0,19	0,02	2025-05-16T13:38:40
13	13.0	Banggai Laut	0,51	0,17	0,41	2025-05-16T13:37:56
14	14.0	Banggai	0,02	0.0	0,01	2025-05-16T13:37:27
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 22 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
