﻿_id	Kabupaten/Kota	Modal Sendiri	Modal Luar	Jumlah
1	BANGGAI KEPULAUAN	6.626.905.740	3.048.606.000	9.675.511.740
2	BANGGAI	61.349.334.719	30.035.432.717	91.384.767.436
3	MOROWALI	16.423.574.585	16.955.047.836	33.378.622.421
4	POSO	39.727.345.477	29.862.777.208	69.590.122.685
5	DONGGALA	835.841.534	66.190.758	902.032.303
6	TOLI-TOLI	0.0	0.0	0.0
7	BUOL	1.813.731.750	3.516.460.000	5.330.191.750
8	PARIGI MOUTONG	108.866.260.478	10.210.331.616	119.076.592.094
9	TOJO UNA-UNA	20.807.309.116.95	4.824.078.788	25.631.387.904.95
10	SIGI	15.127.064.070	9.587.758.912	24.714.822.982
11	BANGGAI LAUT	16.311.986	2.330.948.000	2.347.259.986
12	MOROWALI UTARA	4.060.390.848	12.778.008	4.073.168.856
13	KOTA PALU	51.417.914.846	47.017.185.876	98.435.100.722
14	PROVINSI	126.900.274.945	141.940.443.075	268.840.718.020
15	SULAWESI TENGAH	453.972.260.095	299.408.038.805	753.380.298.899.95
16	""	""	""	""
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	""	""	""	""
20	""	""	""	""
