﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	Tahun 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	Tanggal Input
1	1.0	Sulawesi Tengah	77,52	77,29	75,37	2025-05-16T17:03:42
2	2.0	Kota Palu	65,36	67,84	67,83	2025-05-16T17:01:07
3	3.0	Buol	61,34	61,53	76,35	2025-05-16T17:00:22
4	4.0	Toli toli	65,70	65,48	69,05	2025-05-16T16:59:47
5	5.0	Donggala	64,58	58,23	71,29	2025-05-16T16:59:02
6	6.0	Sigi	72,78	72,29	79,24	2025-05-16T16:58:19
7	7.0	Parigi Moutong	62,74	59,77	60,52	2025-05-16T16:49:23
8	8.0	Tojo Una una	55,21	54,39	64,62	2025-05-16T16:48:03
9	9.0	Poso	71,05	75,34	81,43	2025-05-16T16:47:06
10	10.0	Morowali Utara	65,00	65,32	65,68	2025-05-16T16:45:55
11	11.0	Morowali	55,25	56,01	64,50	2025-05-16T16:45:02
12	12.0	Banggai Kepulauan	76,01	75,89	75,88	2025-05-16T16:44:16
13	13.0	Banggai Laut	70,41	71,70	71,48	2025-05-16T16:43:20
14	14.0	Banggai	74,21	76,07	76,96	2025-05-16T16:33:24
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 19 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
