﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Sulawesi Tengah	102,46	109,73	115,6	2025-05-16T07:35:23
2	2.0	Kota Palu	77,05	-	-	2025-05-16T07:34:37
3	3.0	Buol	-	-	-	2025-05-16T07:34:11
4	4.0	Toli toli	-	-	-	2025-05-16T07:33:58
5	5.0	Donggala	-	-	-	2025-05-16T07:33:42
6	6.0	Sigi	58,03	53,84	-	2025-05-16T07:33:31
7	7.0	Parigi Moutong	-	-	-	2025-05-16T07:33:03
8	8.0	Tojo Una una	63,24	59,34	-	2025-05-16T07:32:31
9	9.0	Poso	-	-	-	2025-05-16T07:31:59
10	10.0	Morowali Utara	86,72	72,65	-	2025-05-16T07:31:38
11	11.0	Morowali	70,62	79,34	-	2025-05-16T07:28:55
12	12.0	Banggai Kepulauan	-	-	-	2025-05-16T07:28:24
13	13.0	Banggai Laut	62,51	63,29	-	2025-05-16T07:27:57
14	14.0	Banggai	71,49	60,32	-	2025-05-16T07:27:20
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 22 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
