﻿_id	No	SKOR IDSD	EKOSISTEM INOVASI (PILAR 12 KAPABILITAS INOVASI)	EKOSISTEM INOVASI (PILAR 11 DINAMISME BISNIS)	PASAR (PILAR 10 UKURAN PASAR)	PASAR (PILAR 9 SISTEM KEUANGAN)	PASAR (PILAR 8 PASAR TENAGA KERJA)	PASAR (PILAR 7 PASAR PRODUK)	SUMBER DAYA MANUSIA (PILAR 6 KETERAMPILAN)	SUMBER DAYA MANUSIA (PILAR 5 KESEHATAN)	LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 4 STABILITAS EKONOMI MAKRO)	LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 3 ADOPSI TK)	LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 2 INFRASTRUKTUR)	LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 1 INSTITUSI)	KABUPATEN/KOTA	Tanggal Input
1	1.0	3,30	2,72	2,71	4,65	2,16	2,94	2,43	4,25	3,69	4,07	3,21	2,52	4,27	PROV. SULAWESI TENGAH	2025-05-16T05:53:29
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
3	Sumber Data : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
5	Dicetak Pada 03 JUNI 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
6	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
