﻿_id	Nama Koperasi	Tanggal Rapat Tahunan (RAT) Tahun 2023	Tanggal Rapat Tahunan (RAT) Tahun 2024	Volume Usaha Tahun 2023	Volume Usaha Tahun 2024	Asset Tahun 2023	Asset Tahun 2024	Prediksi
1	Koperasi Konsumen Sejahtera Unisa	2023-02-28T00:00:00	2024-04-01T00:00:00	573.806.850	898.022.640	358.618.535	424.352.850	Sehat dan Aktif
2	PKP-RI Sulawesi Tengah	2023-10-05T00:00:00	2024-04-24T00:00:00	2.559.050.155	2.705.233.093	2.878.678.539	2.998.185.990	Sehat dan Aktif
3	KSP Cahaya Effatha Abadi	2023-11-02T00:00:00	2024-09-03T00:00:00	560.390.000	775.985.000	719.301.247	956.446.693	Sehat dan Aktif
4	KSP Dipo Melo	2023-01-28T00:00:00	2024-02-17T00:00:00	13.401.000.000	14.279.000.000	18.279.000.000	22.926.000.000	Sehat dan Aktif
5	KSP Kredit Tompo Roso	2023-09-03T00:00:00	2024-02-28T00:00:00	1.670.936.362	1.779.315.362	1.670.936.362	1.779.315.362	Sehat dan Aktif
6	KSP Bina Sejahtera Prima (BSP)	2023-03-13T00:00:00	2024-01-03T00:00:00	51.221.526.300	52.221.838.050	70.625.811.947	73.054.733.274	Sehat dan Aktif
7	KSP CU Mosinggani	2023-11-03T00:00:00	2024-03-16T00:00:00	201.943.213	336.906.815	15.339.511.432	19.033.578.210	Sehat dan Aktif
8	Koperasi Konsumen Tunas Harapan Utama	2023-03-03T00:00:00	2024-03-15T00:00:00	20.712.127.200	21.731.540.111	26.851.786.722	27.663.939.901	Sehat dan Aktif
9	KSU Syariah BMT Al Muhajirin	2023-05-03T00:00:00	2024-02-25T00:00:00	6.769.626.338	9.478.952.681	47.189.473.157	56.136.905.956	Sehat dan Aktif
10	""			""	""	""	""	""
11	""			""	""	""	""	""
12	""			""	""	""	""	""
13	""			""	""	""	""	""
14	""			""	""	""	""	""
