﻿_id	DINAS/INSTANSI PEMERINTAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	47	40	87
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	32	13	45
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34	36	70
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	138	125	263
5	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	30	29	59
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	69	67	136
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	36	32	68
8	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	13	16	29
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	74	73	147
10	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	17	31	48
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	26	42	68
12	BIRO PEREKONOMIAN	16	17	33
13	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	16	16	32
14	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	21	25	46
15	BIRO HUKUM	17	14	31
16	BIRO ORGANISASI	27	37	64
17	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	20	26	46
18	BIRO UMUM	82	60	142
19	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	132	46	178
20	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI	138	68	206
21	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI	64	37	101
22	DINAS KEBUDAYAAN	51	37	88
23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI	318	142	460
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI	123	91	214
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI	22	20	42
26	DINAS KESEHATAN PROVINSI	101	239	340
27	DINAS KOMUNIKASI, INORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK PROVINSI	32	23	55
28	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI	36	50	86
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI	39	41	80
30	DINAS PANGAN PROVINSI	17	37	54
31	DINAS PARIWISATA PROVINSI	23	28	51
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI	40	28	68
33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI	17	56	73
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI	44	28	72
35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI	36	60	96
36	DINAS PENDIDIKAN	3389	5209	8598
37	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI	7	48	55
38	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI 	63	36	99
39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	63	67	130
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI	110	72	182
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI	41	62	103
42	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI	41	31	72
43	DINAS SOSIAL PROVINSI 	63	89	152
44	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	149	121	270
45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI	94	55	149
46	INSPEKTORAT DAERAH	58	57	115
47	RUMAH SAKIT UMUM MADANI PALU	173	362	535
48	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA 	215	733	948
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI	97	26	123
50	SEKRETARIAT DAERAH	5	2	7
51	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI	53	54	107
52	""			
53	""			
54	""			
55	""			
56	""			
