﻿_id	No	Komoditas	Peningkatan Produktivitas 5 Tahun	Satuan	Tanggal Input
1	1.0	Padi	-2,78	%	2025-05-20T04:41:54
2	2.0	Jagung	1,63	%	2025-05-20T04:40:56
3	""	""	""	""	
4	Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
5	""	""	""	""	
6	Dicetak Pada 21 MEI 2025	""	""	""	
7	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
