﻿_id	No	Ketersediaan Pangan	Ketersediaan	Ketersediaan Terhadap Rekomendasi	Tanggal Input
1	1.0	Protein	73,6 Gram/Kap/Hari	116,83 %	2025-01-13T03:54:05
2	2.0	Energi 	3046 Kkal/Kap/Hari	126,92 %	2025-01-13T03:52:55
3	""	""	""	""	
4	Sumber Data : Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
5	""	""	""	""	
6	Dicetak Pada 05 MEI 2025	""	""	""	
7	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
