﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Produktivitas	Satuan	Tanggal Input
1	1.0	Banggai Kepulauan	4,45	Ton/Ha	2025-05-20T03:04:28
2	2.0	Banggai	12,59	Ton/Ha	2025-05-20T03:04:04
3	3.0	Morowali	9,00	Ton/Ha	2025-05-20T03:03:38
4	4.0	Poso	10,87	Ton/Ha	2025-05-20T03:03:18
5	5.0	Donggala	16,61	Ton/Ha	2025-05-20T03:02:57
6	6.0	Tolitoli	3,11	Ton/Ha	2025-05-20T03:02:30
7	7.0	Buol	7,12	Ton/Ha	2025-05-20T03:02:01
8	8.0	Parigi Moutong	10,06	Ton/Ha	2025-05-20T03:01:37
9	9.0	Tojo Una-una	6,31	Ton/Ha	2025-05-20T03:00:56
10	10.0	Sigi	5,10	Ton/Ha	2025-05-20T03:00:35
11	11.0	Banggai Laut	4,96	Ton/Ha	2025-05-20T03:00:15
12	12.0	Morowali Utara	17,56	Ton/Ha	2025-05-20T02:59:51
13	13.0	Palu	8,23	Ton/Ha	2025-05-20T02:59:26
14	""	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
16	""	""	""	""	
17	Dicetak Pada 20 MEI 2025	""	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
