﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BALITA YANG DIUKUR	JUMLAH BALITA GIZI BURUK (BB/TB: < -3 SD)	PRESENTASE BALITA GIZI BURUK (BB/TB : <  -3 SD) (PERSEN)	Tanggal Input
1	1.0	BANGGAI KEPULAUAN	7,680	44.0	0.6	2025-05-28T00:07:50
2	2.0	BANGGAI	23,211	323.0	1.4	2025-05-28T00:07:18
3	3.0	MOROWALI	13,987	15.0	0.1	2025-05-28T00:06:44
4	4.0	POSO	12,719	22.0	0.2	2025-05-28T00:06:08
5	5.0	DONGGALA	26,490	211.0	0.8	2025-05-28T00:05:36
6	6.0	TOLI-TOLI	13,708	16.0	0.1	2025-05-28T00:05:01
7	7.0	BUOL	14,592	26.0	0.2	2025-05-28T00:04:27
8	8.0	PARIGI MOUTONG	30,986	181.0	0.6	2025-05-28T00:03:46
9	9.0	TOJO UNA-UNA	11,839	67.0	0.6	2025-05-28T00:02:24
10	10.0	SIGI	16,576	53.0	0.3	2025-05-28T00:00:45
11	11.0	BANGGAI LAUT	5,922	22.0	0.4	2025-05-28T00:00:09
12	12.0	MOROWALI UTARA	8,330	54.0	0.6	2025-05-27T23:59:27
13	13.0	KOTA PALU	23,665	94.0	0.4	2025-05-27T23:58:48
14	14.0	JUMLAH/TOTAL	209,705	1,128	0,5	2025-05-27T23:58:13
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 28 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
