﻿_id	No	Kode	Indikator Kuesioner	Nilai Indikator	Nilai Rata-Rata Per Indikator	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Tanggal Input
1	1.0	1.0	Kualitas Layanan Ruang Rapat	520.0	3,939	0,236	2025-01-13T07:28:32
2	2.0	2.0	Kualitas Penyedian ATK Rapat	519.0	3,932	0,236	2025-01-13T07:27:42
3	3.0	3.0	Kualitas Sound System Rapat	520.0	3,939	0,236	2025-01-13T07:27:04
4	4.0	4.0	Kualitas Lighting Rapat	519.0	3,932	0,236	2025-01-13T07:21:08
5	5.0	5.0	Kualitas Sarana Toilet Rapat	515.0	3,902	0,234	2025-01-13T07:19:59
6	6.0	6.0	Kualitas Penginapan Hotel Rapat	517.0	3,917	0,235	2025-01-13T07:19:19
7	7.0	7.0	Kualitas Snack Makan Rapat	517.0	3,917	0,235	2025-01-13T07:17:30
8	8.0	8.0	Kualitas Penyedian Mater Rapat	521.0	3,947	0,237	2025-01-13T07:16:47
9	9.0	9.0	Kualitas Susunan Acara Rapat	518.0	3,924	0,235	2025-01-13T07:16:08
10	10.0	10.0	Kualitas Materi Penyusunan Pokir DPRD	518.0	3,924	0,235	2025-01-13T07:15:27
11	11.0	11.0	Kualitas Materi Pembahasan Kerja Sama Daerah 	518.0	3,924	0,235	2025-01-13T07:14:40
12	12.0	12.0	Kualitas Dukungan Panitia Kegiatan Rapat	520.0	3,939	0,236	2025-01-13T07:13:48
13	13.0	13.0	Kualitas Seragam atau Dress Code Rapat	517.0	3,917	0,235	2025-01-13T07:12:36
14	14.0	14.0	Kualitas Pemateri Penyusunan Pokir DPRD Rapat	519.0	3,932	0,236	2025-01-13T07:11:53
15	15.0	15.0	Kualitas Pemateri Pembahasan Kerjasama Daerah Rapat	520.0	3,939	0,236	2025-01-13T07:11:08
16	16.0	 	Total Jumlah	 7.2622	 3,928	3,533	2025-01-13T07:04:47
17	17.0	 	Keterangan : Sangat Baik	 	 	88,39	2025-01-13T07:03:39
18	""	""	""	""	""	""	
19	Sumber Data : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
20	""	""	""	""	""	""	
21	Dicetak Pada 17 APRIL 2025	""	""	""	""	""	
22	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
