﻿_id	No	Uraian	Satuan	Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi	Ha	59.0	2025-05-16T04:43:08
2	2.0	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	9.624 	2025-05-16T04:42:37
3	3.0	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya	Ha	1.198 	2025-05-16T04:42:04
4	4.0	Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun	Unit/Ha	28.0	2025-05-16T04:41:31
5	5.0	Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	Ha	126.590,01 	2025-05-16T04:41:00
6	6.0	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH)	Rp/Kapita	17.613.826.376 	2025-05-16T04:40:32
7	7.0	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Rp/Kapita	25.851.690.730 	2025-05-16T04:39:54
8	""	""	""	""	
9	Sumber Data : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
10	""	""	""	""	
11	Dicetak Pada 03 JUNI 2025	""	""	""	
12	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
