﻿_id	Kab/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Bencana	Jenis Penanganan	Persentase
1	Parigi Moutong	Torue	Tolai Induk	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
2	Banggai	Toili	Rusa kencana	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
3	Parigi Moutong	Torue	Tolai Barat	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
4	Parigi Moutong	Sausu	Sausu	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
5	Parigi Moutong	Sausu	Sausu Piore	Banjir	Normalisasi	100%
6	Banggai Kepulauan	Bulagi Selatan	Boluni	Kekeringan	Distribusi Air	100%
7	Banggai Kepulauan	Bulagi Selatan	Mangais	Kekeringan	Distribusi Air	100%
8	Banggai Kepulauan	Bulagi Selatan	Unu	Kekeringan	Distribusi Air	100%
9	Banggai Kepulauan	Bulagi Selatan	Pala Batu	Kekeringan	Distribusi Air	100%
10	Banggai Kepulauan	Bulagi Selatan	Pipilogot Paipusu	Kekeringan	Distribusi Air	100%
11	Banggai Kepulauan	Bulagi Selatan	Momotan	Kekeringan	Distribusi Air	100%
12	Banggai Kepulauan	Bulagi	Tolon	Kekeringan	Distribusi Air	100%
13	Banggai Kepulauan	Bulagi	Sosom	Kekeringan	Distribusi Air	100%
14	Banggai Kepulauan	Bulagi	Alul	Kekeringan	Distribusi Air	100%
15	Parigi Moutong	Torue	Torue Dusun 5	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
16	Parigi Moutong	Torue	Torue Dusun 1	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
17	Banggai	Batui Selatan	Sukamaju	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
18	Parigi Moutong	Torue	Tanahlanto	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
19	Sigi	Palolo	Uenuni	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
20	Banggai	Batui Selatan	Ombolu	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
21	Banggai	Batui Selatan	Sinorang	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
22	Banggai	-	Muara	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
23	Donggala	Sojol	Tonggolobibi	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
24	Sigi	Palolo	Uenuni	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
25	Banggai Laut	Banggai	Kokini	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
26	Parigi Moutong	Toribulu	Sibalago	Banjir Bandang	Normalisasi Sungai	100%
27	Parigi Moutong	Toribulu	Sibalago	Banjir Bandang	Normalisasi Sungai	100%
28	Parigi Moutong	Toribulu	Toribulu	Banjir Bandang	Normalisasi Sungai	100%
29	Donggala	Sirenja	Tondo	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
30	Donggala	Tanantovea	Wombo	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
31	Tolitoli	Dampal Selatan	Kombo	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
32	Donggala	Balaesang	Sibualong	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
33	Banggai	Lobu	Uha-Uhangon	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
34	Donggala	Sojol	Balukang	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
35	Sigi	Dolo Selatan	Balongga	Banjir	Distribusi Air	100%
36	Sigi	Dolo Selatan	Sambo	Banjir	Distribusi Air	100%
37	Sigi	Dolo Selatan	Balongga	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
38	Sigi	Dolo Selatan	Sambo	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
39	Donggala	Rio Pakava	Bonemarawa Dusun 2	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
40	Donggala	Rio Pakava	Bonemarawa Dusun 1	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
41	Donggala	Tanantovea	Gontarano	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
42	Donggala	Sindue Tambusambora	Saloya	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
43	Donggala	Sindue Tambusambora	Saloya	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
44	Donggala	Balaesang	Labean Dusun 1	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
45	Donggala	Balaesang	Labean Dusun 5	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
46	Donggala	Balaesang	Labean Dusun 3	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
47	Donggala	Balaesang	Labean Dusun 2	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
48	Donggala	Rio Pakava	Minti Makmur	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
49	Donggala	Rio Pakava	Manjongo	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
50	Parigi Moutong	Mepanga	Mepanga	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
51	Donggala	Rio Pakava	Lalundu	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
52	Tojo Una Una	Tojo Barat	Mawomba	Banjir Bandang	Distribusi Air	100%
53	Tojo Una Una	Tojo	Lemoro	Banjir Bandang	Distribusi Air	100%
54	Tojo Una Una	Tojo	Tayawa	Banjir Bandang 	Distribusi Air	100%
55	Tojo Una Una	Tojo	Bahari	Banjir Bandang	Distribusi Air	100%
56	Tojo Una Una	Tojo	Tayawa	Banjir Bandang	Normalisasi Sungai	100%
57	Tojo Una Una	Tojo	Tayawa	Banjir Bandang	Normalisasi Sungai	100%
58	Parigi Moutong	Parigi Utara	Avolua	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
59	Parigi Moutong	Tinombo	Dusun Barat	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
60	Parigi Moutong	Parigi Utara	Toboli Barat	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
61	Parigi  Moutong	Parigi Utara	Toboli	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
62	Parigi Moutong	Parigi Utara	Sakina Jaya	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
63	Donggala	Balaesang	Labean	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
64	Banggai Laut	Banggai	Kokini	Banjir	Normalisasi Sungai	100%
65	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""	""
