﻿_id	Kab / Kota	Nilai Hasil Pengawasan (NILAI)	Nilai Hasil Pengawasan (KATEGORI)	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (NILAI)	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (KATEGORI)
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	52,36	CC (CUKUP)	51,79	CC (CUKUP)
2	Kabupaten Banggai	53,80	CC (CUKUP)	53,31	CC (CUKUP)
3	Kabupaten Morowali	40,99	C (KURANG)	44,79	C (KURANG)
4	Kabupaten Poso	34,00	C (KURANG)	37,68	D (SANGAT KURANG)
5	Kabupaten Donggala	9,23	Tidak Diberikan Kategori	16,03	D (SANGAT KURANG)
6	Kabupaten Tolitoli	26,14	D (SANGAT KURANG)	24,14	D (SANGAT KURANG)
7	Kabupaten Buol	8,32	Tidak Diberikan Kategori	17,29	D (SANGAT KURANG)
8	Kabupaten Parigi Moutong	49,20	C (KURANG)	29,30	D (SANGAT KURANG)
9	Kabupaten Tojo Una-una	45,41	C (KURANG)	76,21	BB (SANGAT BAIK)
10	Kabupaten Sigi	46,24	C (KURANG)	65,62	B (BAIK)
11	Kabupaten Banggai Laut	9,73	Tidak Diberikan Kategori	16,57	D (SANGAT KURANG)
12	Kabupaten Morowali Utara	42,77	C (KURANG)	32,88	D (SANGAT KURANG)
13	Kota Palu	52,93	CC (CUKUP)	69,12	B (BAIK)
