﻿_id	No	IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) (-)	DATA	SATUAN	Tanggal Input
1	1.0	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi	0.77	Provinsi	2025-05-19T01:02:40
2	2.0	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan public sektor transport	77.0	Nilai	2025-05-19T01:02:19
3	3.0	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi sistem manajemen kesehatan (Jumlah)	17.0	Jumlah	2025-05-19T01:01:56
4	4.0	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 100 ribu keberangkatan 	0.19	 Keberangkatan	2025-05-19T01:01:33
5	5.0	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal	35.0	Pelabuhan & Terminal	2025-05-19T01:01:08
6	6.0	Persentase Layanan angkutan darat	80%	Persen	2025-05-19T01:00:35
7	7.0	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan 	0.01	Kendaraan	2025-05-19T01:00:03
8	8.0	Jumlah Barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	95167.0	Ton	2025-05-19T00:59:33
9	9.0	Rasio Kejadian Kecelekaan per 1 juta keberangkatan	0.019	Keberangkatan	2025-05-19T00:59:05
10	10.0	Pemasangan Rambu-rambu	175.0	Rambu	2025-05-19T00:58:31
11	11.0	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi (%) 	12.02 %	Persen	2025-05-19T00:58:08
12	12.0	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal	66.505	Jiwa	2025-05-19T00:57:28
13	""	""	""	""	
14	Sumber Data : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	
15	""	""	""	""	
16	Dicetak Pada 03 JUNI 2025	""	""	""	
17	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	
