﻿_id	No	Nilai PMTB (Dalam Rp. Juta)	Sektor	Tanggal Input
1	1.0	 650.589,69 	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2025-01-08T04:15:17
2	2.0	 62.273,80 	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2025-01-08T04:14:38
3	3.0	 641.445,57 	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2025-01-08T04:13:56
4	4.0	 3.113.468,52 	Pertambangan	2025-01-08T04:13:22
5	5.0	 42.908,00 	Perikanan	2025-01-08T04:12:50
6	6.0	 276.796,95 	Perdagangan dan Reparasi	2025-01-08T03:51:10
7	7.0	 310.436,10 	Listrik, Gas dan Air	2025-01-08T03:50:17
8	8.0	 124.063,30 	Konstruksi	2025-01-08T03:49:50
9	9.0	 1.129,50 	Kehutanan	2025-01-08T03:49:07
10	10.0	 39.815,40 	Jasa Lainnya	2025-01-08T03:48:34
11	11.0	0.0	Industri Tekstil	2025-01-08T03:47:58
12	12.0	 1.494.611,93 	Industri Mineral Non Logam	2025-01-08T03:46:57
13	13.0	 1.708,00 	Industri Makanan	2025-01-08T03:46:08
14	14.0	 59.483.343,39 	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2025-01-08T03:45:17
15	15.0	 166.107,81 	Industri Lainnya	2025-01-08T03:44:33
16	16.0	 11.634.783,02 	Industri Kimia Dan Farmasi	2025-01-08T03:43:34
17	17.0	 9,30 	Industri Kertas dan Percetakan	2025-01-08T03:42:58
18	18.0	 1.284,40 	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	2025-01-08T03:42:25
19	19.0	 150,00 	Industri Kayu	2025-01-08T03:41:45
20	20.0	 1.198,50 	Industri Karet dan Plastik	2025-01-08T03:41:00
21	21.0	 254,30 	Industri  Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	2025-01-08T03:40:10
22	22.0	 101.236,90 	Hotel dan Restoran	2025-01-08T03:39:07
23	23.0	""	""	2025-01-07T02:49:44
24	""	""	""	
25	Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	
26	""	""	""	
27	Dicetak Pada 05 MEI 2025	""	""	
28	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	
