﻿_id	No	Kode	Indikator Kuesioner	Nilai Per Indiktaor	Nilai Rata-Rata Per Indikator	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Tanggal Input
1	1.0	1.0	Persyaratan	1.325	3.601	0,396	2025-01-13T07:02:10
2	2.0	2.0	Sistem Mekanisme	1.264	3.435	0,378	2025-01-13T07:01:28
3	3.0	3.0	Waktu Penyelesaian	1.324	3.598	0,396	2025-01-13T07:00:45
4	4.0	4.0	Biaya tarif	1.324	3.598	0,396	2025-01-13T06:57:39
5	5.0	5.0	Hasil Pelayanan	1.263	3.432	0,378	2025-01-13T06:56:51
6	6.0	6.0	Kompetensi Pelaksana	1.324	3.598	0,396	2025-01-13T06:53:49
7	7.0	7.0	Perilaku Pelaksana	1.263	3.432	0,378	2025-01-13T06:52:47
8	8.0	8.0	Penanganan Pengaduan	1.324	3.598	0,396	2025-01-13T06:50:33
9	9.0	9.0	Sarana dan Prasarana 	1.325	3.601	0,396	2025-01-13T06:49:30
10	10.0	 	Total jumlah	11.736	3.544	3,510	2025-01-13T06:48:43
11	11.0	 	NilaI IKM Semester 1. Tahun 2024	 	 	87.7	2025-01-13T06:47:44
12	12.0	 	Keterangan : B (BAIK)	 	 	 	2025-01-13T06:47:11
13	""	""	""	""	""	""	
14	Sumber Data : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
15	""	""	""	""	""	""	
16	Dicetak Pada 17 APRIL 2025	""	""	""	""	""	
17	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
