﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tanggal Input
1	1.0	Sulawesi Tengah	100,99	101,85	100,61	2025-05-16T13:27:01
2	2.0	Kota Palu	91,25	-	-	2025-05-16T13:26:16
3	3.0	Buol	-	-	-	2025-05-16T13:25:41
4	4.0	Toli toli	-	-	-	2025-05-16T13:25:26
5	5.0	Donggala	-	-	-	2025-05-16T13:25:08
6	6.0	Sigi	93,94	94,09	-	2025-05-16T13:24:32
7	7.0	Parigi Moutong	-	-	-	2025-05-16T13:24:00
8	8.0	Tojo Una una	96,97	97,12	-	2025-05-16T13:23:23
9	9.0	Poso	-	-	-	2025-05-16T13:22:48
10	10.0	Morowali Utara	99,65	93,46	-	2025-05-16T13:22:14
11	11.0	Morowali	93,67	93,69	-	2025-05-16T07:47:17
12	12.0	Banggai Kepulauan	-	-	-	2025-05-16T07:46:40
13	13.0	Banggai Laut	96,56	96,45	-	2025-05-16T07:46:08
14	14.0	Banggai	71,49	60,32	-	2025-05-16T07:45:23
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 22 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
