﻿_id	No	KABUPATEN/KOTA	LUAS FUNGSIONAL	Tanggal Input
1	1.0	PALU	 -   	2025-06-12T06:18:47
2	2.0	MOROWALI UTARA	 603 	2025-06-12T06:18:32
3	3.0	BANGGAI LAUT	-	2025-06-12T06:18:14
4	4.0	SIGI	 673 	2025-06-12T06:17:54
5	5.0	TOJO UNA-UNA	-	2025-06-12T06:17:39
6	6.0	PARIGI MOUTONG	 11.525 	2025-06-12T06:17:21
7	7.0	BUOL	 394 	2025-06-12T06:16:56
8	8.0	TOLI-TOLI	 3.144 	2025-06-12T06:16:41
9	9.0	DONGGALA	 726 	2025-06-12T06:16:21
10	10.0	POSO	 2.959 	2025-06-12T06:15:59
11	11.0	MOROWALI	 3.498 	2025-06-12T06:15:42
12	12.0	BANGGAI	 8.003 	2025-06-12T06:15:17
13	13.0	BANGGAI KEPULAUAN	 -   	2025-06-12T06:15:02
14	""	""	""	
15	Sumber Data : Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	
16	""	""	""	
17	Dicetak Pada 15 JUNI 2025	""	""	
18	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	
