﻿_id	No	JENIS GOLONGAN DARA	LAKI-LAKI  (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	Tanggal Input
1	1.0	A	37.897	36.512	74.409	2024-08-19T02:50:57
2	2.0	B	29.74	29.175	58.915	2024-08-19T02:50:24
3	3.0	AB	12.428	11.153	23.581	2024-08-19T02:49:47
4	4.0	O	79.053	70.692	149.745	2024-08-19T02:49:15
5	5.0	A+	1.352	1.363	2.715	2024-08-19T02:47:36
6	6.0	A-	136.0	142.0	278.0	2024-08-19T02:46:58
7	7.0	B+	1.06	1.012	2.072	2024-08-19T02:45:28
8	8.0	B-	110.0	102.0	212.0	2024-08-19T02:44:55
9	9.0	AB+	531.0	514.0	1.045	2024-08-19T02:44:27
10	10.0	AB-	209.0	186.0	395.0	2024-08-19T02:43:54
11	11.0	O+	1.967	1.774	3.711	2024-08-19T02:43:26
12	12.0	O-	2.084	2.09	4.174	2024-08-19T02:42:40
13	13.0	TIDAK TAHU	1.486.324	1.411.918	2.898.242	2024-08-19T02:41:59
14	14.0	TOTAL	1.652.891	1.566.603	3.219.494	2024-08-19T02:40:56
15	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 22 MEI 2025	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	
