﻿_id	No	KODE	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI  (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	Tanggal Input
1	1.0	.	JUMLAH	1.155.878	1.105.098	2.260.976	2025-03-05T03:56:15
2	2.0	72.01	KAB. BANGGAI	136.502	134.881	271.383	2024-08-09T04:28:07
3	3.0	72.02	KAB. POSO	86.291	83.043	169.334	2024-08-09T04:27:20
4	4.0	72.03	KAB. DONGGALA	114.97	108.815	223.785	2024-08-09T04:26:22
5	5.0	72.04	KAB. TOLI TOLI	85.398	82.727	168.125	2024-08-09T04:25:12
6	6.0	72.05	KAB. BUOL	56.153	53.537	109.69	2024-08-09T04:24:15
7	7.0	72.06	KAB. MOROWALI	75.065	63.107	138.172	2024-08-09T04:22:54
8	8.0	72.07	KAB. BANGGAI KEPULAWAN	46.604	45.744	92.348	2024-08-09T04:21:22
9	9.0	72.08	KAB. PARIGI MAUTONG	164.338	159.061	323.899	2024-08-09T04:20:07
10	10.0	72.09	KAB. TOJO UNA UNA	62.238	59.448	121.686	2024-08-09T04:18:59
11	11.0	72.1	KAB. SIGI	100.101	96.514	196.615	2024-08-09T04:17:51
12	12.0	72.11	KAB. BANGGAI LAUT	26.791	26.735	53.526	2024-08-09T04:16:44
13	13.0	72.12	KAB. MOROWALI UTARA	62.338	50.027	112.365	2024-08-09T04:15:21
14	14.0	72.71	KOTA PALU	138.589	141.459	280.048	2024-08-09T04:14:05
15	""	""	""	""	""	""	
16	Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah , dan telah diverifikasi oleh walidata	""	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	""	
18	Dicetak Pada 24 MEI 2025	""	""	""	""	""	
19	Dokumen ini digenerate secara otomatis oleh aplikasi SITATIKv2.	""	""	""	""	""	
