﻿_id	Kab/Kota	IRB (Indeks Resiko Bencana)	Total IRB
1	Kab Banggai Kepulauan	159,41	-
2	Kab Banggai	156,37	-
3	Kab Morowali	171,17	-
4	Kab Poso	120,90	-
5	Kab Donggala	165,14	-
6	Kab Tolitoli	127,32	-
7	Kab Buol	149,60	-
8	Kab Parigi Moutong	93,53	-
9	Kab Tojo Una Una	137,60	-
10	Kab Sigi	48,71	-
11	Kab Banggai Laut	163,20	-
12	Kab Morowali Utara	174,82	-
13	Kota Palu	116,55	-
14	Total keseluruhan Kab/Kota Sulteng	-	137,25
15	""	""	""
16	""	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	""	""
20	""	""	""
21	""	""	""
22	""	""	""
23	""	""	""
24	""	""	""
25	""	""	""
26	""	""	""
27	""	""	""
28	""	""	""
29	""	""	""
30	""	""	""
31	""	""	""
32	""	""	""
