﻿_id	Kabupaten / Kota	2023.0	2024.0
1	Banggai Kepulauan	1.127.935.000	3.307.720.918
2	Banggai	48.645.739.812	48.545.327.384
3	Morowali	17.991.223.668	15.474.329.078
4	Poso	57.441.471.685	61.028.118.868
5	Donggala	20.222.605	20.222.605
6	Toli-Toli	-	-
7	Buol	5.579.752.000	5.903.890.671
8	Parigi Moutong	170.841.598.371	186.729.867.020
9	Tojo Una-Una	22.509.067.052	22.439.307.102
10	Sigi	2.355.015.425	2.355.015.425
11	Banggai Laut	2.169.681.176	48.328.949
12	Morowali Utara 	71.111.883	70.870.216
13	Palu	23.859.902.592	13.464.049.994
14	Provinsi	351.012.709.527	340.940.443.945
15	Sulawesi Tengah	703.625.430.796	700.327.492.175
16	""	""	""
17	""	""	""
18	""	""	""
19	""	""	""
20	""	""	""
